Características
1. Todos los componentes ópticos están especialmente tratados y recubiertos con revestimientos especiales;
2. Estructura flexible y compacta, adecuada para observación microscópica en diversos entornos;
3. Lente objetivo metalográfica profesional con larga distancia de trabajo, lente objetivo de gran aumento adopta tecnología semi-apoplexante;
4. Se pueden obtener imágenes microscópicas claras, nítidas y de alto contraste mediante varios métodos de observación;
5. Todos los modelos están equipados con una fuente de luz ajustable LED transreflectante como estándar.
Parámetro técnico
| modelo | Configuración | ●Estándar ○Opcional |
| Sistema óptico | Sistema óptico con corrección de aberración cromática Infinity | ● |
| óptico aumento | 50 veces -500 veces (opcional 500/1000 veces) | ● |
| digitales aumento | 150 veces -1500 veces (pantalla de 21,5 pulgadas) | ● |
| industriales cámara | Chip industrial Sony de 12 M/1,8" en color (6,3 M y 20 M píxeles opcionales) | ○ |
| Observación tubo | Imagen positiva, tubo de observación de tres vías con bisagras infinitas, interpupilar ajuste de distancia: 50 mm ~ 76 mm, binocular de relación de división de dos niveles: trinocular=100:0 | ○ |
| Imagen inversa, tubo de observación de tres vías con bisagras infinitas, interpupilar ajuste de distancia: 50 mm ~ 76 mm, binocular de relación de división de dos niveles: trinocular=100:0 | ● | |
| Ocular | Ocular de campo amplio con punto de ojo alto SWH10X-H/23 mm, ajustable en dioptrías | ● |
| Ocular de campo amplio con punto de ojo alto SWH10X-H/25 mm, ajustable en dioptrías | ○ | |
| lente objetivo | Lente objetivo de campo brillante semicomplejo de fluorita infinita 45MM Lente objetivo metalográfica de luz visible 5X NA0.15 WD20.0mm | ● |
| Lente objetivo de campo brillante semicomplejo de fluorita infinita 45MM Lente objetivo metalográfica de luz visible 10X NA0.30 WD11.0mm | ● | |
| Lente objetivo de campo brillante semicomplejo de fluorita infinita 45MM Lente objetivo metalográfica de luz visible 20X NA0.45 WD3.0mm | ● | |
| Lente objetivo de campo brillante semicomplejo de fluorita infinita 45MM Lente objetivo metalográfica de luz visible 50X NA0.8 WD1.0mm | ● | |
| Lente objetivo de campo brillante semicomplejo de fluorita infinita 45MM Lente objetivo metalográfica de luz visible 100X NA0.9 WD1.0mm | ○ | |
| revólver | Revólver de campo claro y oscuro de 5 orificios (con ranura DIC) | ● |
| Revólver motorizado de campo claro y oscuro de 5 orificios (motorizado/con ranura DIC) | ○ | |
| Luz en el marco fuente | Bastidor para reflexión, enfoque coaxial grueso y fino en posición baja de la mano mecanismo. La carrera de ajuste grueso es de 35 mm y el ajuste fino La precisión es de 0,001 mm. Tiene un dispositivo elástico ajustable y una parte superior aleatoria. Dispositivo de límite para evitar deslizamientos. Sistema de amplio voltaje integrado de 100-240V, Regulación digital, con ajuste de intensidad de luz y funciones de reinicio. | ● |
| etapa | Etapa de 4 pulgadas, área de plataforma 310*240 mm, carrera móvil: plataforma mecánica de 100 mm x 100 mm, ajuste coaxial en direcciones X e Y | ● |
| Condensador | Condensador acromático abatible (N.A.0.9) | ● |
| Reflectante iluminador | Epiiluminador de campo claro con diafragma de iris, diafragma de campo, centro ajustable, con ranura para filtro, con ranura para polarizador/analizador | ● |
| Sala de lámparas | Casa de lámpara LED ajustable de 10W, universal para transmisión y reflexión, centro de reservas | ● |
| Puerto de cámara | Accesorios para cámaras fotográficas: 0,65X, interfaz tipo C, enfoque ajustable (opcional 0,5X/1X) | ● |
| polarizador | Inserto polarizador, inserto analizador giratorio de 360° | ● |
| Computadora | Computadoras y monitores de marca | ○ |
| Software de medición | Software de medición OMT-1.5D, lente objetivo motorizada de control de software tocadiscos, toma de fotografías, grabación de vídeo, medición, unión de imágenes en tiempo real, fusión de profundidad de campo | ○ |
| gobernante | Micrómetro de alta precisión, valor de división 0,01 mm. | ○ |

中文简体
英语
西班牙语
德语




